FUTURAE
rue de Roux
17000 LA ROCHELLE
Appartements du T1 au T3
Livraison : 3ème trimestre 2025
Présentation du projet
UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE À TAILLE HUMAINE
27 logements destinés à la location meublée
Spécial investisseur
Fiscalité avantageuse du meublé : statuts LMNP / LMP
LA RÉSIDENCE RÊVÉE POUR ÉTUDIER
Citée emblématique de la côte Atlantique, LA ROCHELLE offre un cadre d’étude idéal.
La population étudiante y est chaque année plus nombreuse attirée par le dynamisme de la ville et par la diversité de l'offre de formation post bac. La présence de grandes écoles de commerce (groupe Excelia), d’ingénieurs (EIGSI) et d’universités en sciences humaines, en droit, biologie marine… attire pas moins de 14 000 étudiants.
Située au cœur du quartier où se trouvent aussi les restaurants, gymnases et bibliothèques universitaires, FUTURAE bénéfcie d’une situation très privilégiée. Pour les moments de détente, le bord de mer n’est qu’à 5 min à pieds et l’animation de la vieille ville à 10 min en vélo. La résidence offre aussi de toute la cnnectivité du secteur des Minimes avec son réseau de bus de ville et les stations de vélo en libre-service.
Situation
FUTURAE
rue de Roux
17000 LA ROCHELLE
Les Minimes, en façe des IUT
4 arrêts de bus à destination : Aytré, Lagord, Puilboreau ou les Minimes Plage
Bus vers le centre ville et la gare toutes les 5 à 10 minutes
Station de vélo : 5 min à pieds
Bord de mer : 5 min à pieds
La plage : 10 min en vélo
Appartements disponibles
Référence | Nb pièces | Surface | Surface annexe | Prix (à partir de ...) | Voir ce logement | Ma sélection |
---|---|---|---|---|---|---|
A001 | 3 pièces | 41.5 m² | 8.89 m² | Contactez-nous | Voir | |
A002 | 1 pièce | 19.44 m² | 9.49 m² | Contactez-nous | Voir | |
A003 | 1 pièce | 18.27 m² | 9.49 m² | Contactez-nous | Voir | |
A004 | 1 pièce | 24.98 m² | 10.25 m² | Contactez-nous | Voir | |
A005 | 1 pièce | 19.64 m² | 10.76 m² | Contactez-nous | Voir | |
A006 | 1 pièce | 19.69 m² | 10.52 m² | Contactez-nous | Voir | |
A007 | 1 pièce | 22.17 m² | 9.36 m² | Contactez-nous | Voir | |
A101 | 1 pièce | 21.45 m² | 2.31 m² | Contactez-nous | Voir | |
A102 | 1 pièce | 27.87 m² | 1.58 m² | Contactez-nous | Voir | |
A103 | 1 pièce | 26.4 m² | Contactez-nous | Voir | ||
A104 | 1 pièce | 20.46 m² | Contactez-nous | Voir | ||
A105 | 1 pièce | 20.99 m² | Contactez-nous | Voir | ||
A106 | 1 pièce | 19.47 m² | Contactez-nous | Voir | ||
A107 | 1 pièce | 21.14 m² | Contactez-nous | Voir | ||
A108 | 1 pièce | 21.14 m² | 2.16 m² | Contactez-nous | Voir | |
A111 | 1 pièce | 19.83 m² | 10.74 m² | Contactez-nous | Voir | |
A112 | 1 pièce | 18.45 m² | 10.03 m² | Contactez-nous | Voir | |
A113 | 1 pièce | 20.81 m² | 10.8 m² | Contactez-nous | Voir | |
A114 | 1 pièce | 22.18 m² | 7.64 m² | Contactez-nous | Voir | |
A115 | 1 pièce | 22.35 m² | 4.84 m² | Contactez-nous | Voir | |
A116 | 1 pièce | 26.99 m² | 3.73 m² | Contactez-nous | Voir | |
A117 | 1 pièce | 22.02 m² | 4 m² | Contactez-nous | Voir | |
A118 | 1 pièce | 22.91 m² | Contactez-nous | Voir |
Prestations
Appartements vendus meublés et équipés